mercoledì 3 marzo 2010

Colture speciali di FarmHelper

Salve a tutti, come avrete notato utilizzando FarmHelper sia in versione lite che full, quando questo programma ottiene la lista dei semi utilizzabili, ne appariranno alcuni strani, ovvero speciali o che comunque non potremo utilizzare normalmente...

Qui di seguito vi riporto i dati su alcune di queste colture per aiutarvi nella scelta:

(cliccate sull'immagine per ingrandirla)


Qui di seguito invece avrete la lista completa di semi, senza conoscerne alcune qualità:

Format: itemname|type|buyable|requiredLevel|cost

aloe|seed|true|14|50

artichoke|seed|true|6|70

asparagus|seed|true|37|220

bamboo|seed|true|10|75

bellpepperyellow|seed|true|11|75

blackberries|seed|true|29|75

blueberry|seed|true|17|50

bluemorningglory|seed|true|13|60

broccoli|seed|true|35|200

cabbage|seed|true|27|140

carrot|seed|true|22|110

coffee|seed|true|23|120

cornred|seed|true|1|10

corn|seed|true|24|150

cotton|seed|true|9|75

cranberry|seed|true|10|55

daffodils|seed|true|8|60

eggplant|seed|true|1|25

ghostchili|seed|true|26|80

goldenpoppy|seed|true|25|120

grapes|fruit|true|19|85

grapewhite|seed|true|5|35

greentea|seed|true|28|105

lavender|seed|true|30|160

lily|seed|true|35|195

lotus|seed|true|30|160

nachos|seed|true|1|25

onion|seed|true|34|170

peas|seed|true|32|190

peppers|seed|true|12|70

pineapples|seed|true|15|95

poinsettia|seed|true|5|45

potato|seed|true|21|135

pumpkin|seed|true|5|30

raspberry|seed|true|8|20

rice|seed|true|7|45

rosefireice|seed|true|35|150

rosepink|seed|true|20|120

rosewhite|seed|true|10|75

roseyellow|seed|true|1|20

soybeans|seed|true|1|15

squashacorn|seed|true|36|175

squashpetitpan|seed|true|16|65

squash|seed|true|4|40

strawberry|seed|true|1|10

sugarcane|seed|true|31|165

sunflowers|seed|true|25|135

sweetpotato|seed|true|1|10

tomato|fruit|true|20|100

tulipred|seed|true|15|75

watermelonyellow|seed|true|33|205

watermelon|seed|true|18|130

wheatred|seed|true|30|180

wheat|seed|true|1|35

A presto!